2024年度情報
イーストウエスト日本語学校
イーストウエストニホンゴガッコウ
学校基本情報
郵便番号 | 〒164-0011 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中野区中央2-36-9 | ||
電話番号 | 03-3366-4717 | FAX番号 | 03-3366-4954 |
設置者名 | 学校法人 国際青年交流学園 | ||
理事長名 | 林 隆保 | 校長名 | 林 隆保 |
設立年月日 | 昭和61年5月2日 | 専修学校認可年月日 | ー |
URL | http://www.eastwest.ac.jp/ | [email protected] | |
学生数[総定員] | 426名 | ||
留学生受入 | 可 | ||
交通の便 | JR・都営地下鉄大江戸線/東中野 地下鉄丸ノ内線・都営地下鉄大江戸線/中野坂上 |
学科の概要
日本語科2年コース | |
---|---|
昼夜 | 午前 |
性別 | 共 |
修業年限 | 2年 |
入学定員 | 52 |
日本語科2年コース | |
昼夜 | 午後 |
性別 | 共 |
修業年限 | 2年 |
入学定員 | 52 |
日本語科1年コース | |
昼夜 | 午前 |
性別 | 共 |
修業年限 | 1年 |
入学定員 | 29 |
日本語科1年コース | |
昼夜 | 午後 |
性別 | 共 |
修業年限 | 1年 |
入学定員 | 29 |
日本語科1年半コース | |
昼夜 | 午前 |
性別 | 共 |
修業年限 | 1年6ヶ月 |
入学定員 | 40 |
日本語科1年半コース | |
昼夜 | 午後 |
性別 | 共 |
修業年限 | 1年6ヶ月 |
入学定員 | 40 |
※記載の学校情報は変更される場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。